|
|||||||||||||||
Tilbage til indkaldelse og dagsorden til årmødet
Der er afgivet 26 stemmer.
Fordelingstallet er 4.
| Navn | Valgt som | Stemmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitte Wange | Bestyrelsesmedlem | 1.11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Erik Josefsson | Bestyrelsesmedlem | 1.4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| Klavs Klavsen | Bestyrelsesmedlem | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Frank Damgaard | Bestyrelsesmedlem | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Peter Makholm | Bestyrelsesmedlem | 2.5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Thomas Alexander Frederiksen | Bestyrelsesmedlem | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Poul-Erik Andreasen | Suppleant | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Jacob Sparre Andersen | Suppleant | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Henrik Christian Grove | Ikke valgt | 3.4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Samps Na | Ikke valgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genereret af valg.pl, version 0.97
Copyright (C) 2000-2003 Henrik Christian Grove <grove(a)sslug.dk>
og Frank Damgaard <frank(a)sslug.dk>
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||